|
|
Plaats pijltje van de muis op bovenstaande foto om aanvullende informatie te tonen |
|
Recordnummer | : | HVS01025 |
---|---|---|
Titel | : | De geslaagden van de eerste landbouwhuishoudcursus bij de school aan de Rollecate. |
Plaats/dorp | : | Punthorst |
Buurtschap/wijk | : | |
Adres (of locatie) | : | |
Datum/jaar opname | : | 14-5-1917 |
Beschrijving | : | Op deze foto staan de geslaagden van de eerste landbouwhuishoudcursus op Rouveen in 1917. De cursus werd volgens het krantenbericht gegeven op de school 'De Rollecate'. De dames waren toen, op Ebeltje Ennink na, ongehuwd. 1. Rensje Hooikammer, ongehuwd, geb. 13-04-1887, ovelrden 18-12-1962 In het krantenbericht (zie de bijlage onderaan deze pagina) staat wel een Jantje Hooikammer. 2. Grietje Horstede, geb. 16-02-1899, g.m. 1. Klaas Bloemhof en 2. Albert Bloemhof 3. Hendrikje Hoeve, geb. 05-05-1897, g.m. Jacob Korterink 4. Jantje Trompetter, geb. 01-05-1897, g.m. Engbert Visscher 5. Jentje Kuiper, geb. 16-03-1898, g.m. Jan Bouwmeester 6. Roelofje Stens, geb. 28-03-1898, g.m. Koob Dunnink 7. Klaasje Bouwman, geb. 26-07-1900, g.m. Klaas Mijnheer 8. Geertje Timmerman, geb. 02-01-1896, g.m. Hendrik Petter 9. Margje Nijboer, geb. 24-07-1898, g.m. Berend Klomp (weth.) (Zij wordt niet genoemd in het krantenbericht (zie de bijlage onderaan deze pagina) 10. Juffrouw Neeltje de Zeeuw (1895-1982) 11. Aaltje Kuiper, geb. 18-12-1887, g.m. Hendrik Trompetter 12. Rensje Slager, geb. 11-11-1886, g.m. Hendrik Hengsteboer 13. Klaasje Nijboer, geb. 12-03-1900, g.m. Roelof Hoeve 14. Ebeltje Ennik, geb. 08-07-1886, op 22-11-1906 g.m. Hendrik Kijk in de Vegte 15. Meester Jan Willems (1866-1945) 16. Klaasje Bovenhuis, geb. 01-06-1899, g.m. Hendrik Timmerman 17. Klaasje Petter, geb. 15.01.1898, g.m. Arend Petter (Holtrustweg) Zie ook foto HVS03234 |
Fotograaf | : | |
Collectienaam | : | |
Rubriek | : | Personen |
Subrubriek | : | Groepsfoto's |
Type foto | : | Foto: z/w |
Achterkant afbeelding | : | N.v.t. |
Kadastergegevens | : | Geen link |
Google Map | : | |
Bijlage(n):
|
||
Record aangepast: 29 maart 2024